age	lat	long	int
738.44	5.06	73.88	24.83
739.35	5.06	73.88	25.25
740.94	5.06	73.88	22.51
742.03	5.06	73.88	20.16
743.45	5.06	73.88	36.32
744.27	5.06	73.88	39.74
745.32	5.06	73.88	40.52
746.41	5.06	73.88	37.47
747.12	5.06	73.88	28.18
747.91	5.06	73.88	25.98
748.18	5.06	73.88	32.44
748.89	5.06	73.88	40.68
749.43	5.06	73.88	33.48
749.98	5.06	73.88	31.33
750.96	5.06	73.88	31.33
751.33	5.06	73.88	27.60
751.94	5.06	73.88	22.36
752.49	5.06	73.88	34.38
753.37	5.06	73.88	37.63
753.91	5.06	73.88	31.97
755.07	5.06	73.88	43.57
755.71	5.06	73.88	21.00
756.23	5.06	73.88	34.80
756.87	5.06	73.88	29.39
757.48	5.06	73.88	24.93
758.12	5.06	73.88	24.15
758.74	5.06	73.88	38.11
759.45	5.06	73.88	32.38
759.72	5.06	73.88	26.72
760.88	5.06	73.88	23.83
761.52	5.06	73.88	30.33
761.52	5.06	73.88	28.08
762.57	5.06	73.88	24.19
763.21	5.06	73.88	28.50
763.83	5.06	73.88	22.25
764.81	5.06	73.88	16.95
765.18	5.06	73.88	12.01
765.80	5.06	73.88	10.59
767.15	5.06	73.88	10.97
767.94	5.06	73.88	6.66
768.38	5.06	73.88	10.01
768.92	5.06	73.88	10.91
769.56	5.06	73.88	12.90
770.00	5.06	73.88	6.40
770.62	5.06	73.88	9.44
771.16	5.06	73.88	12.38
771.88	5.06	73.88	12.75
772.05	5.06	73.88	10.65
772.86	5.06	73.88	10.13
773.67	5.06	73.88	12.33
774.21	5.06	73.88	12.80
775.00	5.06	73.88	12.12
775.64	5.06	73.88	20.26
775.98	5.06	73.88	11.49
777.07	5.06	73.88	11.86
777.24	5.06	73.88	11.29
778.59	5.06	73.88	21.00
778.84	5.06	73.88	15.74
779.55	5.06	73.88	21.46
780.36	5.06	73.88	15.38
780.81	5.06	73.88	27.40
781.45	5.06	73.88	28.30
782.16	5.06	73.88	24.87
782.87	5.06	73.88	27.18
783.76	5.06	73.88	32.75
783.76	5.06	73.88	28.56
784.67	5.06	73.88	22.67
785.19	5.06	73.88	19.73
785.90	5.06	73.88	28.50
786.27	5.06	73.88	24.57
786.88	5.06	73.88	22.15
787.25	5.06	73.88	14.44
787.97	5.06	73.88	13.48
788.68	5.06	73.88	18.43
789.12	5.06	73.88	11.49
789.94	5.06	73.88	9.02
790.38	5.06	73.88	6.24
791.46	5.06	73.88	6.40
791.73	5.06	73.88	4.51
791.98	5.06	73.88	6.86
792.45	5.06	73.88	13.80
793.16	5.06	73.88	5.72
793.60	5.06	73.88	8.50
794.22	5.06	73.88	7.08
794.59	5.06	73.88	8.29
795.20	5.06	73.88	12.90
795.92	5.06	73.88	17.69
796.46	5.06	73.88	9.87
796.83	5.06	73.88	10.55
797.44	5.06	73.88	14.16
798.15	5.06	73.88	9.34
798.60	5.06	73.88	13.64
799.14	5.06	73.88	8.66
799.58	5.06	73.88	15.58
800.39	5.06	73.88	21.99
800.57	5.06	73.88	17.27
801.38	5.06	73.88	16.73
801.99	5.06	73.88	18.53
802.36	5.06	73.88	15.85
802.81	5.06	73.88	11.75
803.25	5.06	73.88	23.19
804.23	5.06	73.88	16.37
804.23	5.06	73.88	18.63
805.66	5.06	73.88	17.73
806.30	5.06	73.88	20.88
807.09	5.06	73.88	19.21
807.63	5.06	73.88	22.04
808.61	5.06	73.88	24.35
809.42	5.06	73.88	17.85
810.58	5.06	73.88	24.31
811.29	5.06	73.88	21.68
812.28	5.06	73.88	19.84
813.63	5.06	73.88	22.57
814.42	5.06	73.88	14.48
815.06	5.06	73.88	25.88
816.66	5.06	73.88	19.31
817.54	5.06	73.88	15.53
819.07	5.06	73.88	19.05
820.32	5.06	73.88	18.63
821.58	5.06	73.88	18.58
822.56	5.06	73.88	20.30
823.99	5.06	73.88	17.47
824.98	5.06	73.88	20.68
826.40	5.06	73.88	21.04
827.49	5.06	73.88	20.42
829.08	5.06	73.88	22.25
829.53	5.06	73.88	15.16
831.15	5.06	73.88	21.16
832.38	5.06	73.88	13.64
833.56	5.06	73.88	16.95
834.08	5.06	73.88	21.73
835.16	5.06	73.88	19.21
836.05	5.06	73.88	14.74
837.03	5.06	73.88	21.99
837.50	5.06	73.88	16.63
838.29	5.06	73.88	13.16
839.64	5.06	73.88	15.43
840.26	5.06	73.88	23.45
841.07	5.06	73.88	19.58
841.61	5.06	73.88	23.73
842.22	5.06	73.88	33.32
843.21	5.06	73.88	18.11
843.82	5.06	73.88	20.30
844.29	5.06	73.88	18.63
846.06	5.06	73.88	16.43
846.51	5.06	73.88	18.89
847.05	5.06	73.88	15.69
848.30	5.06	73.88	16.69
848.75	5.06	73.88	18.95

